Top Traders
Smart money intelligence ยท US 13F filings Q1 2026 ยท NSE bulk deals ยท DFM transactions
๐บ๐ธ US โ Top Tracked Traders
| # | FUND | STYLE | WIN RATE | MONTHLY RTN | AUM | TOP HOLDINGS | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | Citadel Citadel LLC | QUANT | 74% | +8.2% | $62B | 96 | |
| ๐ฅ | D.E. Shaw D.E. Shaw Group | QUANT | 71% | +7.1% | $60B | 94 | |
| ๐ฅ | Two Sigma Two Sigma Inv. | QUANT | 69% | +6.8% | $58B | 91 | |
| #4 | Renaissance Renaissance Tech. | QUANT | 82% | +12.4% | $130B | 99 | |
| #5 | Bridgewater Bridgewater Assoc. | MACRO | 63% | +5.2% | $150B | 87 | |
| #6 | Millennium Mgmt Millennium Mgmt. | MULTI | 68% | +6.1% | $68B | 89 | |
| #7 | Pershing Square Pershing Square | ACTIVIST | 66% | +7.4% | $16B | 88 | |
| #8 | Tiger Global Tiger Global Mgmt. | GROWTH | 61% | +5.8% | $18B | 82 |
Top-100 Consensus Holdings
Most held tickers across all tracked traders
US
UAE
INDIA